| 000 | 01821nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2470000010030420 | ||
| 005 | 20141008110547.0 | ||
| 008 | 070202s1969----------------u-------cze-d | ||
| 040 |
_aBOG001 _eAACR2 _91 _bcze |
||
| 080 | _a940/990 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aDějiny novověku. _n[Sv.] 1 / _cZa red. Květy Mejdřické naps. [kol.] ; Výběr map, schémat, grafů a diagramů provedl Zdeněk Jindra ; Nakreslili Jiří Hedánek a Jiří Mojdl ; Obr. vybrala Jarmila Kovaříková |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aPraha : _bSPN, _c1969 |
||
| 300 | _a324 s. | ||
| 490 | 1 |
_aUčebnice pro vysoké školy, Řada Světové dějiny ; _vSv. 4 |
|
| 500 | _aChronologický přehl. Stanislav Bregant | ||
| 520 | _aPrvní díl zabírá dějinné období od r. 1640, kdy počala anglická buržoasní revoluce, do vídeňského kongresu r. 1815. V popředí výkladu jsou události politické, ale i hospodářskému a kulturnímu vývoji jsou zasvěceny samostatné partie. Přednostní zájem o určité země v každém dílčím časovém úseku je opodstatněn větší intenzitou dění v oněch částech světa, o českých a ruských dějinách jsou zmínky jen pro porozumění světovým souvislostem (stejně tak i ve II. dílu - v plné šíři jsou pro ně rezervovány zvláštní ediční řady). Kromě K. Mejdřické vypracovali text J. Haubelt, M. Hroch a Z. Jindra. | ||
| 521 | _aUčebnice pro studium učitelství na ZDŠ, na pedagogických fakultách | ||
| 653 | 0 |
_asvětové dějiny _anovověk _aanglická buržoazní revoluce _avídeňský kongres _ahospodářství _apolitika _akultura _aučebnice vysokých škol |
|
| 700 | 1 |
_aJindra, Zdeněk, _d1931- _7jk01051746 _4com |
|
| 700 | 1 |
_aMojdl, Jiří _4ill |
|
| 700 | 1 |
_aKovaříková, Jarmila _4com |
|
| 830 | 0 | _aUčebnice pro vysoké školy | |
| 910 | _aBOG001 | ||
| 999 |
_c16707 _d16707 |
||